26 mars 2023

Raid: palmarès du Raid de l’uB

Le week-end dernier s’est déroulé la 12ème édition du Raid de l’uB. 350 raideurs se sont disputés la victoire dans les différentes catégories. Retrouvez l’article et les photos retraçant cette belle journée. Voici le palmarès de cette année :

Puriste (22)

1 12 Girard 5:39:24 0:00

2 19 Seguin Nicolas 5:42:30 3:06

3 22 HARATYK 6:02:53 23:29

4 4 Le Pakou-bisontin 6:09:14 29:50

5 15 BOUCHARDON 6:14:56 35:32

6 5 Pakou du Haut doubs 6:37:26 58:02

7 21 Laquet 6:49:47 1:10:23

8 23 Lamige 6:51:20 1:11:56

9 7 Clerc Jean Francois 6:51:21 1:11:57

10 2 Decoene Thomas 7:10:46 1:31:22

11 13 Berthier 7:14:32 1:35:08

12 6 Colin Denis 7:18:03 1:38:39

13 9 Notaro 7:19:59 1:40:35

14 20 Tom’s Team 7:29:27 1:50:03

15 16 Sport Nature Ville la Grand 7:33:11 1:53:47

16 3 Remond Nicolas 7:43:11 2:03:47

17 11 Raid Runners 7:49:55 2:10:31

18 17 Pakou-Pakap 8:03:43 2:24:19

19 14 Corbiche 8:37:01 2:57:37

1 Aquatrimontbard pm

8 YAN pm

18 Marceau Abandon

Accros Femme (4)

1 119 Nathalie-Cécile 5:18:25 0:00

2 129 Melteam Pot’s 5:47:20 28:55

3 126 CHAM’ELA 6:02:27 44:02

4 149 CHAM’ELA 2 6:17:18 58:53

Accros Homme (52)

1 168 PowerBar Inov-8 4:17:42 0:00

2 132 Pro Premium Dijon 4:23:57 6:15

3 160 Les Icaunais en chaleur 4:24:23 6:41

4 169 Gurgy VTT 4:25:18 7:36

5 131 Bouche/Antoine 4:29:48 12:06

6 144 Chenove Triathlon 4:30:04 12:22

7 117 GSO 4:34:35 16:53

8 125 Patrick-Florent 4:34:47 17:05

9 136 Mangione 4:38:25 20:43

10 107 CRRA 4:38:56 21:14

11 139 ASCEA Valduc Raid 2 4:40:08 22:26

12 114 Les bras cassés 4:42:01 24:19

13 143 Roy/Tiranzoni 4:44:52 27:10

14 130 Club raid INSA Lyon 4:46:25 28:43

15 120 SNC Team 4:47:42 30:00

16 155 Jura Sport Orientation 4:49:40 31:58

17 162 Les Loulou 4:54:47 37:05

18 103 Ubuntu 5:00:40 42:58

19 113 Semur Athletisme Aventure 5:08:55 51:13

20 121 Mini Twix 5:09:55 52:13

21 170 Haut Doubs 5:12:04 54:22

22 165 Les Raideurs de l’OINP 5:22:05 1:04:23

23 154 Les aiglons roses 5:24:20 1:06:38

24 150 Arrêt Velo 5:27:38 1:09:56

25 137 Graf/Caillate 5:32:41 1:14:59

26 118 Les patochons 5:34:26 1:16:44

27 159 Pioupiou et Papy 5:34:33 1:16:51

28 140 ASCEA Valduc Raid 3 5:46:57 1:29:15

29 146 Sundgau 5:47:01 1:29:19

30 112 trentenaires grimaçants 5:52:58 1:35:16

31 156 Starteam Block 5:54:05 1:36:23

32 151 Mullard Quantiu 6:05:04 1:47:22

33 166 Raid Grenoble INP en balade 6:13:48 1:56:06

34 100 Coup d’pouce 6:19:35 2:01:53

35 109 UKU Raid 6:27:02 2:09:20

36 158 Les Tripeurs 6:27:05 2:09:23

37 163 Ekurie Party Show 6:33:53 2:16:11

38 171 Les Pomplard 6:35:19 2:17:37

39 147 Les Baulas Bolides 6:42:50 2:25:08

40 161 Barbaro 6:45:23 2:27:41

41 152 Les Serre Gens 6:50:22 2:32:40

42 133 Opalinski/Fournier 6:58:04 2:40:22

43 111 Foupoudav 7:04:19 2:46:37

44 116 Team Barboux 7:04:32 2:46:50

45 128 Raid is Dead 7:04:34 2:46:52

46 110 Les Biloutes Bleues 7:16:46 2:59:04

47 122 Double Z 7:16:59 2:59:17

48 106 Les robinsons 7:17:02 2:59:20

49 115 Coup d’pouce 1 7:18:26 3:00:44

50 108 Pentraid 8:05:09 3:47:27

124 Team Dumas pm

157 Bonob’utt pm

Accros Mixte (8)

1 138 ASCEA Valduc Raid 1 4:42:03 0:00

2 153 Les Senonais 4:50:27 8:24

3 134 Raid’ingue 5:16:09 34:06

4 142 Team Centenaire 5:22:47 40:44

5 148 Les tetes de mules 5:32:45 50:42

6 135 Bobola 5:47:37 1:05:34

7 141 Dahmani’s Team 5:55:51 1:13:48

8 172 Morvan 7:15:06 2:33:03

0 Partages

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.