Ultimate Frisbee : Tournoi Féminin : Ladies's Jonctées
Le club d’Ultimate Frisbee de Dijon, les Discjonctés, organise ce weekend un tournoi d’Utimate Frisbee exclusivement réservé aux dames. Spectacle et ambiance assurée aux gymnases Boivin et Marion. Demandez le programme. Outre le planning complet des rencontres, vous trouverez ci-dessous les animations proposées autour du tournoi.
Le Callahan Price
Cette année encore, en exclusivité mondiale ! Règlement : La joueuse qui marque un « Callahan » remporte le Callahan Price. Pour remporter le prix, il faut avoir misé avant de marquer le Callahan. Un « Callahan » est un point marqué sur une interception (c’est l’adversaire qui a déclenché la passe). Si le Callahan Price n’est pas remporté cette année, l’argent sera remis en jeu l’année prochaine. Inscription (facultative) : 1€/joueuse Inscription sur place à la buvette à tout moment du week-end.
La fille la plus électrique
Comme chaque année, l’organisation décernera un prix à la fille la « plus électrique » du tournoi. Il est possible de trouver les conditions d’obtention et les caractéristiques évaluées pour l’attribution de ce prestigieux prix en téléphonant à tous les membres de l’association depuis le début de la création du club.
Planning du week-end
POULE A Gymnase Jean-Marc Boivin | POULE B Gymnase Jean Marion |
Friiiiivoles (Voujeaucourt) Fumb’Girls (Andrézieux) Ladies’Jonctées (Dijon) Miss Fair (Paris) Paulettes (Is sur Tille) | Barbies DiscTroy(es) (Troyes et Mâcon) Miss Sunshine (Créteil)Pick’ettes (Marseille, Aix, Pertuis, Annecy) PinkFly (Orléans)Sesqueldistoutes (Strasbourg) |
Phase 1 : match de brassage – dans chaque poule toutes les équipes se rencontrent (4 matchs par équipe). Phase 2 : matchs de barrage.
Les 4èmes et 5èmes de poule A et de poule B se rencontrent pour déterminer si elles joueront « bas de tableau » ou « haut de tableau ».
Phase 3 : Phases Finales et de classement.
PHASE 1 | |||||||
Gymnase Jean-Marc Boivin | Gymnase Jean Marion | ||||||
Matchs | Equipes | Heures | Table de marque | Matchs | Equipes | Heures | Table de marque |
POULE AMatchs de brassage | POULE BMatchs de brassage | ||||||
1 | Ladies’Jonctées / Paulettes | 10h30-11h00 | Organisation | 1 | Barbies DiscTroy(es) / Miss Sunshine | 10h30-11h00 | Organisation |
2 | Friiiiivoles / Miss Fair | 11h15-11h45 | Organisation | 2 | Sesqueldistoutes / PinkFly | 11h15-11h45 | Organisation |
3 | Ladies’Jonctées / Fumb’Girls | 12h00-12h30 | Organisation | 3 | Barbies DiscTroy(es) / Pick’ettes | 12h00-12h30 | Organisation |
4 | Paulettes / Friiiiivoles | 12h45-13h15 | Organisation | 4 | Miss Sunshine / Sesqueldistoutes | 12h45-13h15 | Organisation |
5 | Fumb’Girls / Miss Fair | 13h30-14h00 | Organisation | 5 | Pick’ettes / PinkFly | 13h30-14h00 | Organisation |
6 | Ladies’Jonctées / Friiiiivoles | 14h15-14h45 | Organisation | 6 | Barbies DiscTroy(es) / Sesqueldistoutes | 14h15-14h45 | Organisation |
7 | Paulettes / Fumb’Girls | 15h00-15h30 | Organisation | 7 | Miss Sunshine / Pick’ettes | 15h00-15h30 | Organisation |
8 | Ladies’Jonctées/ Miss Fair | 15h45-16h15 | Organisation | 8 | Barbies DiscTroy(es) / PinkFly | 15h45-16h15 | Organisation |
9 | Fumb’Girls / Friiiiivoles | 16h30-17h00 | Organisation | 9 | Pick’ettes / Sesqueldistoutes | 16h30-17h00 | Organisation |
10 | Paulettes / Miss Fair | 17h15-17h45 | Organisation | 10 | Miss Sunshine / PinkFly | 17h15-17h45 | Organisation |
PHASE 2 & 3 | |||||||
Gymnase Jean-Marc Boivin | Gymnase Jean Marion | ||||||
Matchs | Equipes | Heures | Table de marque | Matchs | Equipes | Heures | Table de marque |
PHASE 3 PHASES FINALES | PHASE 2Matchs de barrage (Poule barrage) | ||||||
1 | 4ème poule B / 5ème poule A | 9h30-9h55 | Organisation | ||||
2 | 4ème poule A / 5ème poule B | 10h00-10h25 | Organisation | ||||
1 | QUART de FINALE 12ème poule A / 3ème poule B | 10h30-10h55 | Organisation | 3 | 4ème poule A / 4ème poule B | 10h30-10h55 | Organisation |
2 | QUART de FINALE 22ème poule B / 3ème poule A | 11h00-11h25 | Organisation | 4 | 5ème poule A / 5ème poule B | 11h00-11h25 | Organisation |
PHASE 3Matchs de classement | PHASE 3Matchs de classement | ||||||
3 | QUART de FINALE 31er poule B / 1er poule barrage | 12h00-12h25 | Organisation | 5 | Match pour les places 9 et 10 3ème poule barrage / 4ème poule barrage | Organisation | |
4 | QUART de FINALE 41er poule A / 2ème poule barrage | 12h30-12h55 | Organisation | Ce dernier match (n°5) est facultatif | |||
5 | Match pour les places 5 à 8Perdants match 1-3 | 13h00-13h25 | Organisation | ||||
6 | Match pour les places 5 à 8Perdants match 2-4 | 13h30-13h55 | Organisation | ||||
7 | DEMI-FINALEVainqueurs matchs 1-3 | 14h00-14h25 | Organisation | FIN DES MATCHS | |||
8 | DEMI-FINALEVainqueurs matchs 2-4 | 14h30-14h55 | Organisation | ||||
9 | Match pour les places 5 et 6Vainqueurs matchs 5-6 | 15h00-15h25 | Organisation | ||||
10 | Match pour les places 7 et 8Perdants matchs 5-6 | 15h30-15h55 | Organisation | ||||
11 | Match pour les places 3 et 4Perdants des matchs 7-8 | 16h00-16h25 | Organisation | ||||
12 | FINALEVainqueurs matchs 7-8 | 16h30-17h00 | Organisation | ||||
FIN DES MATCHS | |||||||
REMISE DES RÉCOMPENSES à l’issue de la FINALE |